# Team PWDL GDPts
1 América W logo América W 17 13 3 1 +31 42
2 Monterrey W logo Monterrey W 17 12 4 1 +31 40
3 Tigres UANL W logo Tigres UANL W 17 11 4 2 +28 37
4 Pachuca W logo Pachuca W 17 11 3 3 +31 36
5 Guadalajara W logo Guadalajara W 17 9 7 1 +14 34
6 Toluca W logo Toluca W 17 10 3 4 +12 33
7 Cruz Azul W logo Cruz Azul W 17 9 4 4 +19 31
8 Juárez W logo Juárez W 17 8 5 4 +9 29
9 Tijuana W logo Tijuana W 17 8 4 5 +8 28
10 Pumas UNAM W logo Pumas UNAM W 17 6 4 7 -6 22
11 Atlético San Luis W logo Atlético San Luis W 17 6 3 8 -12 21
12 Mazatlán W logo Mazatlán W 17 5 3 9 -8 18
13 León W logo León W 17 4 4 9 -3 16
14 Atlas W logo Atlas W 17 3 3 11 -18 12
15 Puebla W logo Puebla W 17 3 2 12 -35 11
16 Santos Laguna W logo Santos Laguna W 17 2 3 12 -15 9
17 Querétaro W logo Querétaro W 17 1 2 14 -35 5
18 Necaxa W logo Necaxa W 17 1 1 15 -51 4
Articles coming soon
# Team PWDL GDPts
1 PSV W logo PSV W 19 14 3 2 +37 45
2 Ajax W logo Ajax W 19 12 5 2 +31 41
3 FC Twente W logo FC Twente W 19 12 4 3 +33 40
4 Feyenoord W logo Feyenoord W 19 11 5 3 +19 38
5 PEC Zwolle W logo PEC Zwolle W 19 10 1 8 +6 31
6 Utrecht W logo Utrecht W 19 9 4 6 +2 31
7 SC Heerenveen W logo SC Heerenveen W 19 7 2 10 -11 23
8 HERA logo HERA 18 5 5 8 -14 20
9 AZ W logo AZ W 18 4 6 8 -6 18
10 ADO Den Haag W logo ADO Den Haag W 19 4 4 11 -24 16
11 Excelsior Rotterdam W logo Excelsior Rotterdam W 19 2 2 15 -27 8
12 NAC Breda W logo NAC Breda W 19 2 1 16 -46 7
Scroll to Top