# Team PWDL GDPts
1 Monterrey logo Monterrey 14 12 1 1 +34 37
1 América logo América 14 12 1 1 +50 37
2 Tigres UANL logo Tigres UANL 14 11 2 1 +35 35
2 Guadalajara logo Guadalajara 14 10 0 4 +17 30
3 Juárez logo Juárez 14 10 0 4 +9 30
3 Pumas UNAM logo Pumas UNAM 14 6 2 6 -2 20
4 Toluca logo Toluca 14 8 3 3 +9 27
4 Pachuca logo Pachuca 14 6 1 7 +9 19
5 León logo León 14 8 1 5 +3 25
5 Atlético San Luis logo Atlético San Luis 14 6 1 7 -4 19
6 Santos Laguna logo Santos Laguna 14 7 1 6 -4 22
6 Atlas logo Atlas 14 4 5 5 -14 17
7 Cruz Azul logo Cruz Azul 14 6 0 8 -9 18
7 Tijuana logo Tijuana 14 3 2 9 -15 11
8 Querétaro logo Querétaro 14 2 1 11 -20 7
8 Puebla logo Puebla 14 1 1 12 -29 4
9 Atlante logo Atlante 14 2 1 11 -20 7
9 Necaxa logo Necaxa 14 0 1 13 -49 1
Scroll to Top