# Team PWDL GDPts
1 América W logo América W 17 13 3 1 +31 42
2 Monterrey W logo Monterrey W 17 12 4 1 +31 40
3 Tigres UANL W logo Tigres UANL W 17 11 4 2 +28 37
4 Pachuca W logo Pachuca W 17 11 3 3 +31 36
5 Guadalajara W logo Guadalajara W 17 9 7 1 +14 34
6 Toluca W logo Toluca W 17 10 3 4 +12 33
7 Cruz Azul W logo Cruz Azul W 17 9 4 4 +19 31
8 Juárez W logo Juárez W 17 8 5 4 +9 29
9 Tijuana W logo Tijuana W 17 8 4 5 +8 28
10 Pumas UNAM W logo Pumas UNAM W 17 6 4 7 -6 22
11 Atlético San Luis W logo Atlético San Luis W 17 6 3 8 -12 21
12 Mazatlán W logo Mazatlán W 17 5 3 9 -8 18
13 León W logo León W 17 4 4 9 -3 16
14 Atlas W logo Atlas W 17 3 3 11 -18 12
15 Puebla W logo Puebla W 17 3 2 12 -35 11
16 Santos Laguna W logo Santos Laguna W 17 2 3 12 -15 9
17 Querétaro W logo Querétaro W 17 1 2 14 -35 5
18 Necaxa W logo Necaxa W 17 1 1 15 -51 4
Articles coming soon
# Team PWDL GDPts
1 PSV W logo PSV W 21 16 3 2 +40 51
2 Ajax W logo Ajax W 21 14 5 2 +35 47
3 FC Twente W logo FC Twente W 21 14 4 3 +37 46
4 Feyenoord W logo Feyenoord W 21 13 5 3 +25 44
5 PEC Zwolle W logo PEC Zwolle W 21 11 1 9 +6 34
6 Utrecht W logo Utrecht W 21 10 4 7 +3 34
7 SC Heerenveen W logo SC Heerenveen W 21 8 2 11 -11 26
8 HERA logo HERA 20 5 5 10 -16 20
9 ADO Den Haag W logo ADO Den Haag W 21 5 4 12 -24 19
10 AZ W logo AZ W 20 4 6 10 -12 18
11 Excelsior Rotterdam W logo Excelsior Rotterdam W 21 2 2 17 -32 8
12 NAC Breda W logo NAC Breda W 21 2 1 18 -51 7
Scroll to Top