# Team PWDL GDPts
1 Monterrey logo Monterrey 12 10 1 1 +27 31
1 América logo América 12 10 1 1 +42 31
2 Tigres UANL logo Tigres UANL 12 9 2 1 +24 29
2 Guadalajara logo Guadalajara 12 9 0 3 +18 27
3 Juárez logo Juárez 12 9 0 3 +9 27
3 Atlético San Luis logo Atlético San Luis 12 6 1 5 -1 19
4 Toluca logo Toluca 12 8 2 2 +10 26
4 Pumas UNAM logo Pumas UNAM 12 5 2 5 +2 17
5 León logo León 12 6 1 5 +1 19
5 Atlas logo Atlas 12 4 4 4 -7 16
6 Santos Laguna logo Santos Laguna 12 5 1 6 -8 16
6 Pachuca logo Pachuca 12 4 1 7 +3 13
7 Cruz Azul logo Cruz Azul 12 5 0 7 -10 15
7 Tijuana logo Tijuana 12 3 2 7 -11 11
8 Atlante logo Atlante 12 2 1 9 -10 7
8 Puebla logo Puebla 12 1 1 10 -27 4
9 Querétaro logo Querétaro 12 2 0 10 -15 6
9 Necaxa logo Necaxa 12 0 0 12 -47 0
Scroll to Top